MS シリーズ
※AutoCAD R13以前では読み込めません。
※ファイルはZIP形式になっておりますのでファイルをダウンロード後,、解凍(展開)が必要です。
ファイル名をクリック、もしくはファイルを保存するだけで解凍される場合もあります。(お使いのPC環境により異なります。)
※弊社では解凍ソフト及びCADデータを閲覧・編集するソフトの配布は行っておりませんのでご了承ください。
標準形
| 機種名 | 出力(KW) | DXFファイル |
|---|---|---|
| MSD-3T | 0.15 | MSD-3-HP |
| MSD-4ST | 0.2 | MSD-4-HP |
| MSD-4T | 0.2 | MSD-4-HP |
| MSF-6T | 0.4 | MSF-6-HP |
| MSF-8T | 0.75 | MSF-8-HP |
| MSH-8T | 0.75 | MSH-8-HP |
| MSH-10T | 1.5 | MSH-10-HP |
| MSD-6P | 0.4 | MSD-6-HP |
| MSF-8P | 0.75 | MSF-8-HP |
| MSH-10P | 1.5 | MSH-10-HP |
| MSD-8R | 0.75 | MSD-8-HP |
| MSF-12R | 2.2 | MSF-12-HP |
| MSH-14R | 3.7 | MSH-14-HP |
| MSH-14R5 | 3.7 | MSH-14-HP |
MAX. 200℃ 耐熱形
| 機種名 | 出力(KW) | DXFファイル |
|---|---|---|
| MSDH-3T | 0.2 | MSDH-4-HP |
| MSDH-4T | 0.2 | MSDH-4-HP |
| MSFH-6T | 0.4 | MSFH-6-HP |
| MSFH-8T | 0.75 | MSFH-8-HP |
| MSHH-8T | 0.75 | MSHH-8-HP |
| MSHH-10T | 1.5 | MSHH-10-HP |
| MSDH-6P | 0.4 | MSDH-6-HP |
| MSFH-8P | 0.75 | MSFH-8-HP |
| MSHH-10P | 1.5 | MSHH-10-HP |
| MSDH-8R | 0.75 | MSDH-8-HP |
| MSFH-12R | 2.2 | MSFH-12-HP |
| MSHH-14R | 3.7 | MSHH-14-HP |
| MSHH-14R5 | 3.7 | MSHH-14-HP |
